Parça Tanımı |
1,1 | Döner Eleman Yüzeyi | Sic, Karbon, Tuc |
1,2 | Körük | Viton, NBR, EPDM |
1,3-1,4 | Pul | 316 |
1,5 | Yay | 316 |
2 | Sabit Eleman | Sic, Karbon, Tuc, Ser, Cr-Ni |
3 | O-ring – L-ring | Viton, NBR, EPDM |
Çalışma Limitleri |
d1 = 10 – 100 mm. |
p = 16 bar |
v = 0,5 – 1 bar |
t = -20 0C …+200 0C |
vg = 10 m/s |