Parça Tanımı |
1,1-1,2 | Döner Eleman Yüzeyi | Cr-Ni, Sic, Tuc, Karbon |
1,3 | Pul | 316 |
1,4 | Kovan | 316 |
1,5 | Yay | 316 |
1,6 | Setskur | 316 |
1,7-1,8 | Döner Eleman O-ringi | VİTON, EPDM, NBR |
2 – 4 | Sabit Eleman | Karbon, Sic, Tuc, Cr-Ni |
3 – 5 | Sabit Eleman O-ringi | VİTON, EPDM, NBR |
Çalışma Limitleri |
d1 = 18 … 140 mm. |
p = 16 ( 25 ) bar |
t = -50 … 220 ºC |
Vg = 20 m/s |