Parça Tanımı |
1 | Döner Eleman Gövde | 316 |
1,1 | Döner Eleman Yüzeyi | KAR / SİC / TC |
1,2 | Döner Eleman O-ringi | VİTON, EPDM, NBR |
2 | Sabit Eleman | CR-Nİ / SİC / TC / SERAMİK |
2,1 | Sabit Eleman O-Ringi | VİTON, EPDM, NBR |
3 | Yay | 302 / 304 / 316 |
Çalışma Limitleri |
d1 = 10 … 80 mm. |
p1 = 10 bar |
t = -20 … +220 ºC |
Vg = 10 m/s |