Parça Tanımı |
1,1 | Döner Eleman Yüzeyi | Karbon |
1,2 | Döner Eleman O-ringi | Viton, EPDM, NBR |
1,3 | Pul | 316 |
1,4 | Yay | 302, 304, 316 |
2 | Sabit Eleman | Cr-Ni, Sic, Ser, Tuc |
3 | Sabit Eleman O-ringi | Viton, EPDM, NBR |
Çalışma Limitleri |
d1 = 6 … 38 mm. |
p1 = 10 bar |
v = 0,5 – 1 bar |
t = -20 … +220 ºC |
Vg = 15 m/s |