Parça Tanımı |
1,1 | Döner Eleman Yüzeyi | Cr-Ni |
1,2 | O-ring | Viton, EPDM, NBR |
1,3 | Pul | 316 |
1,4 | Yay | 316 |
2 | Sabit Eleman | Karbon |
3 | O-ring | Viton, EPDM, NBR |
Çalışma Limitleri |
d1 = 14 – 80 mm. |
p = 10 bar |
t = -20ºC … +200 ºC |
Vg = 10 m/s |
Parça Tanımı |
1,1 | Döner Eleman Yüzeyi | Cr-Ni |
1,2 | O-ring | Viton, EPDM, NBR |
1,3 | Pul | 316 |
1,4 | Yay | 316 |
2 | Sabit Eleman | Karbon |
3 | O-ring | Viton, EPDM, NBR |
Çalışma Limitleri |
d1 = 14 – 80 mm. |
p = 10 bar |
t = -20ºC … +200 ºC |
Vg = 10 m/s |