Parça Tanımı |
1,1 | Döner Eleman Yüzeyi | Cr-Ni |
2 | Sabit Eleman | Karbon |
3 | Döner Eleman O-ringi | VİTON, EPDM, NBR |
3a | Sabit Eleman O-ringi | VİTON, EPDM, NBR |
4 | Yay | 316 |
5 | Gövde | 316 |
Çalışma Limitleri |
d1 : 6 … 110mm. |
p1 : 10 bar |
t1 : -20 … +220 ºC |
Vg : 15 m/s |
Parça Tanımı |
1,1 | Döner Eleman Yüzeyi | Cr-Ni |
2 | Sabit Eleman | Karbon |
3 | Döner Eleman O-ringi | VİTON, EPDM, NBR |
3a | Sabit Eleman O-ringi | VİTON, EPDM, NBR |
4 | Yay | 316 |
5 | Gövde | 316 |
Çalışma Limitleri |
d1 : 6 … 110mm. |
p1 : 10 bar |
t1 : -20 … +220 ºC |
Vg : 15 m/s |