Parça Tanımı |
1 | Döner Eleman Gövde | 316 |
1,1 | Döner Eleman Yüzeyi | Karbon |
1,2 | O-ring | VİTON |
2 | Sabit Eleman | Sic |
2,1 | L-Ring | VİTON |
3 | Yay | 302 / 304 / 316 |
Çalışma Limitleri |
d1 = 10 … 80 mm. |
p:10 bar |
t: -20 C…. + 220 C |
Vg : 10 m/sn |
Parça Tanımı |
1 | Döner Eleman Gövde | 316 |
1,1 | Döner Eleman Yüzeyi | Karbon |
1,2 | O-ring | VİTON |
2 | Sabit Eleman | Sic |
2,1 | L-Ring | VİTON |
3 | Yay | 302 / 304 / 316 |
Çalışma Limitleri |
d1 = 10 … 80 mm. |
p:10 bar |
t: -20 C…. + 220 C |
Vg : 10 m/sn |