Parça Tanımı |
1,1 | Döner Eleman Yüzeyi | Karbon, Sic, Ser, Tuc |
1,2 | Baskı Bileziği | 316 |
1,3 | Mil Oringi | Viton, EPDM, NBR |
1,4 | Gövde O-ringi | Viton, EPDM, NBR |
1,5 | Yaprak Yay | 316 |
1,6 | Setskur | 316 |
2 | Sabit Eleman | Sic, Ser, Tuc, Cr-Ni, Karbon |
3 | Sabit Eleman O-ringi | Viton, EPDM, NBR |
Çalışma Limitleri |
d1 = 18 – 100 mm. |
p = 25 bar |
t = -20 0C …+200 0C |
vg = 20 m/s |